我們的先進(jìn)制造設(shè)備和技術(shù)
合豐橡膠擁有各類設(shè)備,能夠滿足模壓橡膠產(chǎn)品行業(yè)的多樣化需求。我們提供橡膠成型工藝中使用的最先進(jìn)的設(shè)備清單,以建立與潛在客戶的信任和信譽(yù)。該清單展示了我們高水平的技術(shù)和專業(yè)知識(shí),體現(xiàn)了我們使用最新、最先進(jìn)設(shè)備的承諾,以生產(chǎn)卓越的成品。
模具制造設(shè)備
| 序數(shù) | 設(shè)備名稱 | 尺寸 | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火花機(jī) | 450 x 300 毫米 | 2 |
| 2 | 火花機(jī) | 500 x 400 毫米 | 3 |
| 3 | 火花機(jī) | 800 x 500 毫米 | 2 |
| 4 | CNC加工中心 | 400 x 400 毫米 | 4 |
| 5 | CNC加工中心 | 410 x 690 毫米 | 3 |
| 6 | CNC加工中心 | 510 x 1000 毫米 | 1 |
| 7 | CNC加工中心 | 530 x 1000 毫米 | 1 |
| 8 | CNC加工中心 | 550 x 600 毫米 | 1 |
| 9 | CNC加工中心 | 800 x 800 毫米 | 1 |
| 10 | CNC車床 | Φ 350 x 606 毫米 | 1 |
| 11 | CNC車床 | Φ 480 x 629 毫米 | 1 |
橡膠混煉機(jī)器
| 序數(shù) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 |
|---|---|---|
| 1 | 密煉機(jī) | 8 |
| 2 | 開(kāi)煉機(jī) | 15 |
| 3 | 精密預(yù)成型機(jī) | 2 |
| 4 | 橡膠切割機(jī) | 4 |
橡膠模壓機(jī)
| 序數(shù) | 設(shè)備名稱 | 噸數(shù) | 模板尺寸 | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 壓縮成型機(jī) | 35 噸 | 280×300 毫米 | 2 |
| 2 | 壓縮成型機(jī) | 50 噸 | 350×350 毫米 | 1 |
| 3 | 壓縮成型機(jī) | 100 噸 | 500×520 毫米 | 2 |
| 4 | 壓縮成型機(jī) | 200 噸 | 554×560 毫米 | 4 |
| 5 | 壓縮成型機(jī) | 200 噸 | 580×600 毫米 | 1 |
| 6 | 壓縮成型機(jī) | 300 噸 | 580×600 毫米 | 2 |
| 7 | 壓縮成型機(jī) | 300 噸 | 600×600 毫米 | 2 |
| 8 | 壓縮成型機(jī) | 300 噸 | 600×700 毫米 | 1 |
| 9 | 壓縮成型機(jī) | 600 噸 | 1100×1400 毫米 | 4 |
| 10 | 真空壓縮成型機(jī) | 200 噸 | 503×508 毫米 | 10 |
| 11 | 真空壓縮成型機(jī) | 300 噸 | 600×600 毫米 | 11 |
| 12 | 真空壓縮成型機(jī) | 350 噸 | 700×700 毫米 | 1 |
| 13 | 真空壓縮成型機(jī) | 500 噸 | 700×700 毫米 | 1 |
| 14 | 臥式橡膠注射機(jī) | 200 噸 | 600×500 毫米 | 8 |
| 15 | 橡膠注塑機(jī) | 300 噸 | 575×600 毫米 | 18 |
| 16 | 橡膠注塑機(jī) | 300 噸 | 800×700 毫米 | 1 |
| 17 | 橡膠注塑機(jī) | 400 噸 | 700×700 毫米 | 2 |
| 18 | 橡膠注塑機(jī) | 600 噸 | 1160×1000 毫米 | 2 |
| 19 | 橡膠注塑機(jī) | 1200 噸 | 1500×1500 毫米 | 1 |
| 20 | 臥式自動(dòng)液態(tài)硅橡膠注塑機(jī) | 120 噸 | 400×400 毫米 | 1 |
| 21 | 臥式自動(dòng)液態(tài)硅橡膠注塑機(jī) | 150 噸 | 400×400 毫米 | 1 |
| 22 | 臥式液態(tài)硅橡膠注塑機(jī) | 150 噸 | 480×430 毫米 | 2 |
| 23 | 臥式液態(tài)硅橡膠注塑機(jī) | 400 千牛 | 270×250 毫米 | 1 |
| 24 | 臥式液態(tài)硅橡膠注塑機(jī) | 1000 千牛 | 420×400 毫米 | 1 |
| 25 | 臥式液態(tài)硅橡膠注塑機(jī) | 1100 千牛 | 470×450 毫米 | 5 |
| 26 | 臥式液態(tài)硅橡膠注塑機(jī) | 1600 千牛 | 520×500 毫米 | 1 |
| 27 | 垂直式液態(tài)硅橡膠注塑機(jī) | 55 千牛 | 490×520 毫米 | 1 |
| 28 | 垂直式液態(tài)硅橡膠注塑機(jī) | 85 千牛 | 490×520 毫米 | 5 |
| 29 | 垂直式液態(tài)硅橡膠注塑機(jī) | 85 千牛 | 500×500 毫米 | 2 |
| 30 | 垂直式液態(tài)硅橡膠注塑機(jī) | 100 噸 | 550×600 毫米 | 29 |
| 31 | 垂直式液態(tài)硅橡膠注塑機(jī) | 120 噸 | 450×420 毫米 | 1 |
| 32 | 垂直式液態(tài)硅橡膠注塑機(jī) | 120 噸 | 520×520 毫米 | 2 |
| 33 | 垂直式液態(tài)硅橡膠注塑機(jī) | 120 噸 | 600×500 毫米 | 1 |
后工序加工設(shè)備
| 序數(shù) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 |
|---|---|---|
| 1 | 液態(tài)冷凍去毛邊機(jī) | 3 |
| 2 | 介子半自動(dòng)包裝機(jī) | 1 |
| 3 | 移印機(jī) | 5 |
| 4 | 噴碼機(jī) | 3 |
| 5 | 激光打標(biāo)機(jī) | 6 |
| 6 | 激光清洗機(jī) | 2 |
| 7 | 焗爐 | 12 |
| 8 | 隧道焗爐 | 9 |
橡膠測(cè)試和測(cè)量設(shè)備
| 序數(shù) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 |
|---|---|---|
| 1 | 老化箱 | 8 |
| 2 | 阿克隆磨耗測(cè)試機(jī) | 1 |
| 3 | 咬齒測(cè)試器 | 4 |
| 4 | 脆性溫度測(cè)試儀 | 1 |
| 5 | 色差儀 | 1 |
| 6 | 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | 2 |
| 7 | 恒溫油槽 | 6 |
| 8 | 恒溫水浴 | 2 |
| 9 | 差壓計(jì) | 2 |
| 10 | 推拉力計(jì) | 6 |
| 11 | 曲撓試驗(yàn)機(jī) | 1 |
| 12 | 耐壓測(cè)試儀 | 1 |
| 13 | 傾角儀 | 1 |
| 14 | 絕緣測(cè)試儀 | 2 |
| 15 | 熔點(diǎn)測(cè)試儀 | 1 |
| 16 | 顯微鏡 | 3 |
| 17 | 水分儀 | 1 |
| 18 | 門尼粘度儀 | 3 |
| 19 | 馬弗爐 | 1 |
| 20 | 平行平晶 | 3 |
| 21 | 臭氧老化試驗(yàn)箱 | 1 |
| 22 | 微粒子計(jì)數(shù)器 | 1 |
| 23 | 壓力表 | 2 |
| 24 | 影像測(cè)繪儀 | 8 |
| 25 | 流變儀 | 4 |
| 26 | 表面粗糙度測(cè)試儀 | 1 |
| 27 | 奶嘴拉力測(cè)試儀 | 2 |
| 28 | 拉力機(jī) | 2 |
| 29 | 扭力計(jì) | 2 |
| 30 | 垂直彈性測(cè)試儀 | 1 |